
NBA MVP VPM (Playoffs)
| Name | Position | ATT VPM | DEF VPM | OVRL VPM |
|---|---|---|---|---|
| Hakeem Olajuwon | C | 86.8 | 112.4 | 199 |
| Nikola Jokić | C | 136.4 | 49.5 | 186 |
| David Robinson | C | 63.1 | 102.5 | 166 |
| Michael Jordan | SG | 115.2 | 51.1 | 166 |
| Larry Bird | SF/PF | 103.4 | 58.6 | 162 |
| Magic Johnson | PG | 115.3 | 42.5 | 158 |
| Kevin Durant | SF/PF | 101.3 | 55.6 | 157 |
| Dirk Nowitzki | PF/C | 105.6 | 50.5 | 156 |
| Tim Duncan | PF/C | 68.3 | 84.4 | 153 |
| Charles Barkley | PF/SF | 91.4 | 58.1 | 150 |
| Steph Curry | PG | 112.2 | 35.1 | 147 |
| LeBron James | SF/PF/PG | 85.8 | 60.3 | 146 |
| James Harden | SG/PG | 99.1 | 43.7 | 143 |
| Kevin Garnett | SF/PF/C | 71.7 | 68.8 | 141 |
| Giannis Antetokoumpo | PF/SF/SG | 61.7 | 71.1 | 133 |
| Russel Westbrook | PG | 92.8 | 38.5 | 131 |
| Kobe Bryant | SG/SF | 79.5 | 35.4 | 115 |
| Karl Malone | PF | 64.8 | 45.3 | 110 |
| Derrick Rose | PG | 77 | 27.5 | 104 |
| Steve Nash | PG | 92.6 | 11.5 | 104 |
| Shaquille O’Neal | C | 20 | 71.1 | 91 |
| Allen Iverson | SG/PG | 58.4 | 30.8 | 89 |


